DOKOPNÁ 2022
Hymna Zavidova
FOTOGALERIE
Trenéři mládeže
J. Koc: 732 204 722
M. Paul: 731 755 777
P. Amler: 737 884 206
Tréninkové jednotky
D. Devera: 605 849 835
——————————————
Úterý a Čtvrtek 17:15 hřiště Zavidov
Mistrovské zápasy
So 07.11. Velvary - Zavidov/Čistá 10:00 - DOROST
So 07.11. Jesenice - Zavidov 14:00
Okresní přebor – Tabulka 2026/2027
| 1. | Tatran/SK Rakovník B | 33 |
| 2. | Pavlíkov | 30 | 3. | Zavidov | 25 |
| 4. | Hředle | 22 |
| 5. | Řevničov | 19 |
| 6. | Městečko | 19 |
| 7. | Lubná | 19 |
| 8. | Kněževes | 15 | 9. | Roztoky | 12 | 10. | Mšecké Žehrovice | 10 | 11. | Lány | 9 | 12. | Lišany | 9 | 13. | Pustověty | 3 | 14. | Jesenice | 0 |
Střelci mužstva
| 1. | DIEPOLD Tomáš | 8 |
| 2. | PELC Marek | 7 | 3. | VITNER Patrik | 6 |
| 4. | ITNER Tomáš | 5 |
| 5. | KŘIVOHLAVÝ Jiří | 3 |
| 6. | DEVERA Daniel | 3 |
| 7. | NEVEĎAL Ondra | 3 |
| 8. | MAKRAM Ben Hadj Abdellatif | 3 |
| 9. | ZILCHER David | 2 | 10. | TZELEPIS Dimitrios | 2 | 11. | TĚŠÍNSKÝ Matouš | 1 | 12. | JELÍNEK Jan | 1 | 13. | KAPOUN Lukáš | 1 |
